Паваж - втори вариант
Полагането на бетонова настилка препоръчваме да се извършва по метода “сух монтаж”. По този начин лесно се изравняват допустимите отклонения в дебелината на изделията. Най-често, а и най-изгодно е използването на пясък с едрина на зърното 0-5 мм. Нанася се с дебелина 4-6 см върху предварително подготвена здрава трамбована основа. След полагане и двукратно фугиране е желателно настилката да се вибрира с виброплоча с гумен накрайник. Този метод осигурява водопропускливост и изключва събирането на дъждовна вода. За още по добро отводняване е необходимо да се даде напречен наклон от минимум 1,5 %.



Предлагани паважи 6 см дебелина
УНИ
Подходящ за тротоари, алеи, паркинги за автомобили и бусове.

Размер, cm | 24 / 16 |
Дебелина, cm | 6 |
Тегло, kg | 3 |
Брой в кв.м | 39,5 |
Брой в палет | 400 /10,13 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1200 |
СИТИ
Подходящ за тротоари, алеи, паркинги за автомобили и бусове.

Размер, cm | 20 / 20 |
Дебелина, cm | 5,5 |
Тегло, kg | 5,2 |
Брой в кв.м | 25 |
Брой в палет | 300 /12 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1560 |
БЕХАТОН (ДВОЙНО Т)
Подходящ за паркинги и улици с движение за леки автомобили и бусове.

Размер, cm | 20 /16 |
Тегло, kg | 3,75 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 360 /10,29 м2/ |
Тегло на палет, kg | 1350 |
ПРАВОЪГЪЛНИК
Подходящ за паркинги и улици с движение за леки автомобили и бусове.

Размер, cm | 20 /10 |
Тегло, kg | 2,63 |
Брой в кв.м | 49,5 |
Брой в палет | 500 /10,1 м2/ |
Тегло на палет, kg | 1320 |
Предлагани паважи 8 см дебелина
БЕХАТОН /ДВОЙНО Т/

Размер, cm | 20 / 16 |
Дебелина, cm | 8 |
Тегло, kg | 5 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 288 /8,23 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1440 |
ПРАВОЪГЪЛНИК
Подходящ за паркинги и улици с движение и на камиони, алеи.

Размер, cm | 20 / 10 |
Дебелина, cm | 8 |
Тегло, kg | 3,5 |
Брой в кв.м | 49,5 |
Брой в палет | 400 /8,08 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1400 |
Предлагани паважи 10 см дебелина
БЕХАТОН С ФАСКА
Подходящ за силно натоварени площи, по които ще се движат предимно товарни автомобили и влекачи с ремарке.

Размер, cm | 20 / 16 |
Дебелина, cm | 10 |
Тегло, kg | 6,2 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 216 /6,17 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1340 |
БЕХАТОН БЕЗ ФАСКА

Размер, cm | 20 / 16 |
Дебелина, cm | 10 |
Тегло, kg | 6,3 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 216 /6,17 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1340 |
Изберете дебелина:
Предлагани паважи 6 см дебелина
УНИ
Подходящ за тротоари, алеи, паркинги за автомобили и бусове.

Размер, cm | 24 / 16 |
Дебелина, cm | 6 |
Тегло, kg | 3 |
Брой в кв.м | 39,5 |
Брой в палет | 400 /10,13 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1200 |
СИТИ
Подходящ за тротоари, алеи, паркинги за автомобили и бусове.

Размер, cm | 20 / 20 |
Дебелина, cm | 5,5 |
Тегло, kg | 5,2 |
Брой в кв.м | 25 |
Брой в палет | 300 /12 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1560 |
БЕХАТОН (ДВОЙНО Т)
Подходящ за паркинги и улици с движение за леки автомобили и бусове.

Размер, cm | 20 /16 |
Тегло, kg | 3,75 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 360 /10,29 м2/ |
Тегло на палет, kg | 1350 |
ПРАВОЪГЪЛНИК
Подходящ за паркинги и улици с движение за леки автомобили и бусове.

Размер, cm | 20 /10 |
Тегло, kg | 2,63 |
Брой в кв.м | 49,5 |
Брой в палет | 500 /10,1 м2/ |
Тегло на палет, kg | 1320 |
Предлагани паважи 8 см дебелина
БЕХАТОН /ДВОЙНО Т/

Размер, cm | 20 / 16 |
Дебелина, cm | 8 |
Тегло, kg | 5 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 288 /8,23 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1440 |
ПРАВОЪГЪЛНИК
Подходящ за паркинги и улици с движение и на камиони, алеи.

Размер, cm | 20 / 10 |
Дебелина, cm | 8 |
Тегло, kg | 3,5 |
Брой в кв.м | 49,5 |
Брой в палет | 400 /8,08 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1400 |
Предлагани паважи 10 см дебелина
БЕХАТОН С ФАСКА
Подходящ за силно натоварени площи, по които ще се движат предимно товарни автомобили и влекачи с ремарке.

Размер, cm | 20 / 16 |
Дебелина, cm | 10 |
Тегло, kg | 6,2 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 216 /6,17 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1340 |
БЕХАТОН БЕЗ ФАСКА

Размер, cm | 20 / 16 |
Дебелина, cm | 10 |
Тегло, kg | 6,3 |
Брой в кв.м | 35 |
Брой в палет | 216 /6,17 кв.м/ |
Тегло на палет, kg | 1340 |